Fiyatlandırma
STANDART PAKET
900 TL (Kdv Dahil)
Yıllık olarak hesaplanacaktır
Sabit Yatırım Tutarları Tablosu | ✅ |
Yatırım Bütçesi Tablosu | ✅ |
Ana Gider(Ler) Tablosu | ✅ |
İşletme Giderleri Tablosu | ✅ |
İşletme Gelirleri Tablosu | ✅ |
Karlılık Analizi Tablosu | ✅ |
İşletme Sermayesi Hesabı Tablosu | ✅ |
Nakit Akım Tablosu | ✅ |
Başabaş Noktası (% Kapasite) Değeri | ✅ |
Fayda/Maliyet Değeri | ✅ |
İç Karlılık Oranı Değeri | ✅ |
Yatırımın Gös | ✅ |
Gelir Bazlı Bbn | ❌ |
Ürün Bazlı Bbn | ❌ |
Miktar Bazlı Bbn | ❌ |
İskonto Edilmiş Gös | ❌ |
Aylık Üretim Planı | ❌ |
Yıllık Üretim Planı | ❌ |
Genel Amortisman Hesabı Tablosu | ❌ |
Detaylı Amortisman Hesabı Tablosu | ❌ |
Gider Analizi Tablosu | ❌ |
Kredi Hesabı Tablosu | ❌ |
Finansman Kaynakları Tablosu | ❌ |
Ücretsiz Uzman Desteği | ❌ |
Sınırsız Revize İmkanı | ❌ |
Ekip Yetkilendirme (Grup Klasörü Paylaşımı) | ❌ |
Word, Excel Formatında İndirme | ❌ |
Sınırsız Plan/Raporlama | ❌ |
İlave Kullanıcı Ekleme Özelliği | ❌ |
PREMİUM PAKET
2900 TL (Kdv Dahil)
Yıllık olarak hesaplanacaktır
Sabit Yatırım Tutarları Tablosu | ✅ |
Yatırım Bütçesi Tablosu | ✅ |
Ana Gider(Ler) Tablosu | ✅ |
İşletme Giderleri Tablosu | ✅ |
İşletme Gelirleri Tablosu | ✅ |
Karlılık Analizi Tablosu | ✅ |
İşletme Sermayesi Hesabı Tablosu | ✅ |
Nakit Akım Tablosu | ✅ |
Başabaş Noktası (% Kapasite) Değeri | ✅ |
Fayda/Maliyet Değeri | ✅ |
İç Karlılık Oranı Değeri | ✅ |
Yatırımın Göstergesi | ✅ |
Gelir Bazlı Bbn | ✅ |
Ürün Bazlı Bbn | ✅ |
Miktar Bazlı Bbn | ✅ |
İskonto Edilmiş Gös | ✅ |
Aylık Üretim Planı | ✅ |
Yıllık Üretim Planı | ✅ |
Genel Amortisman Hesabı Tablosu | ✅ |
Detaylı Amortisman Hesabı Tablosu | ✅ |
Gider Analizi Tablosu | ✅ |
Kredi Hesabı Tablosu | ✅ |
Finansman Kaynakları Tablosu | ✅ |
Ücretsiz Uzman Desteği | ✅ |
Sınırsız Revize İmkanı | ❌ |
Ekip Yetkilendirme (Grup Klasörü Paylaşımı) | ❌ |
Word, Excel Formatında İndirme | ❌ |
Sınırsız Plan/Raporlama | ❌ |
İlave Kullanıcı Ekleme Özelliği | ❌ |
PROFESYONEL PAKET
3900 TL (Kdv Dahil)
Yıllık olarak hesaplanacaktır
Sabit Yatırım Tutarları Tablosu | ✅ |
Yatırım Bütçesi Tablosu | ✅ |
Ana Gider(Ler) Tablosu | ✅ |
İşletme Giderleri Tablosu | ✅ |
İşletme Gelirleri Tablosu | ✅ |
Karlılık Analizi Tablosu | ✅ |
İşletme Sermayesi Hesabı Tablosu | ✅ |
Nakit Akım Tablosu | ✅ |
Başabaş Noktası (% Kapasite) Değeri | ✅ |
Fayda/Maliyet Değeri | ✅ |
İç Karlılık Oranı Değeri | ✅ |
Yatırımın Gös | ✅ |
Gelir Bazlı Bbn | ✅ |
Ürün Bazlı Bbn | ✅ |
Miktar Bazlı Bbn | ✅ |
İskonto Edilmiş Gös | ✅ |
Aylık Üretim Planı | ✅ |
Yıllık Üretim Planı | ✅ |
Genel Amortisman Hesabı Tablosu | ✅ |
Detaylı Amortisman Hesabı Tablosu | ✅ |
Gider Analizi Tablosu | ✅ |
Kredi Hesabı Tablosu | ✅ |
Finansman Kaynakları Tablosu | ✅ |
Ücretsiz Uzman Desteği | ✅ |
Sınırsız Revize İmkanı | ✅ |
Ekip Yetkilendirme (Grup Klasörü Paylaşımı) | ✅ |
Word, Excel Formatında İndirme | ✅ |
Sınırsız Plan/Raporlama | ✅ |
İlave Kullanıcı Ekleme Özelliği | ✅ |
Sıkça Sorulan Sorular
Profesyonel Raporlar İçin Teklif Al
Fizibilite Raporu Yazdırmak İstiyorum
İş Planı Raporu Yazdırmak İstiyorum
Hazırladığım İş Planı veya Fizibilite Raporumu İncelenmesi
İLETİŞİM
Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz
Bizi Arayın
Açık Saatler
Pazartesi - Cuma
9:00 - 17:00